TUİD 3. Geleneksel İlkbahar Futbol Turnuvası’na Katılan Takımların Listeleri
23 Nisan 2008
TUİD 3. Geleneksel İlkbahar Futbol Turnuvası’na Katılan Takımların Listeleri Belli Oldu:
ALİ ALİYEV takım listesi.
No. | Ad Soyad | Doğum tarihi | 35+ | Uyruğu | Statüsü |
1 | Mustafa Dere | 26.06.1981 | TC | ||
2 | Nurullah Yalçınkaya | 08.03.1982 | TC | ||
3 | Adnan Taştan | 26.11.1981 | TC | ||
4 | Gürkan Işık | 19.01.1982 | TC | ||
5 | Gökhan Işık | 19.01.1982 | TC | ||
6 | Cem Kovan | 23.12.1984 | TC | ||
7 | Mesut Yalçınkaya | 28.11.1955 | * | TC | |
8 | Ali Aliyev | 14.03.1966 | * | UKR | Firma çalışanı |
9 | Fatih Kaya | 01.08.1988 | TC | ||
10 | Metin Selek | 03.06.1987 | TC | ||
11 | Oguz Sezen | 21.03.1961 | * | TC | |
12 | Murat Pullu | 01.09.1973 | * | TC |
ALTEMA-DEMİRDÖKÜM takım listesi.
No. | Ad Soyad | Doğum tarihi | 35+ | Uyruğu | Statüsü |
1 | Serhat Sancaktar | 28.10.1982 | TC | ||
2 | Selçuk Yüksel | 27.01.1983 | TC | ||
3 | İbrahim Sevindik | 12.10.1984 | TC | ||
4 | Can Çağlayan | 28.08.1988 | TC | ||
5 | Tolga Altundaş | 28.11.1985 | TC | ||
6 | Onur Can Şahin | 14.09.1984 | TC | ||
7 | Süleyman Ergün Özevin | 08.02.1984 | TC | ||
8 | Oleg Volotek | 15.08.1967 | * | UKR | Bedelsiz yabancı |
9 | Aleksandr İvanoviç | 05.02.1969 | * | UKR | Bedelli yabancı |
10 | Emir Efe Türedi | 22.12.1989 | TC | ||
11 | Yunus Emre Düzyurt | 30.07.1988 | TC | ||
12 |
ATA SEKER takim listesi
No. | Ad Soyad | Doğum tarihi | 35+ | Uyruğu | Statüsü |
1 | Necmi Dogan | 06.06.1955 | * | TC | |
2 | Ozan Yasin Dogan | 23.07.1983 | TC | ||
3 | Pavel Dunihin | 21.04.1962 | * | UKR | Firma çalışanı |
4 | Belkin Ivan | 05.06.1985 | UKR | Firma çalışanı | |
5 | Ivan ivah | 05.05.1985 | UKR | Firma çalışanı | |
6 | Aleksandir Pekniy | 07.12.1982 | UKR | Firma çalışanı | |
7 | Lyan Vitaliy | 14.12.1985 | UKR | Firma çalışanı | |
8 | Mihail Demidenko | 13.04.1985 | UKR | Firma çalışanı | |
9 | Demidenko Grigoriy | 13.04.1985 | UKR | Firma çalışanı | |
10 | Abidel Baki Ayari | 26.03.1980 | TNS | Bedelsiz yabancı | |
11 | Melnik Yevgeni | 11.10.1985 | UKR | Firma çalışanı | |
12 | Golovin Yuriy | 23.05.1977 | * | UKR | Firma çalışanı |
BORSAN takım listesi.
No. | Ad Soyad | Doğum tarihi | 35+ | Uyruğu | Statüsü |
1 | Mehmet Çirkin | 26.05.1975 | TC | ||
2 | Hüray erdi | 18.04.1985 | TC | ||
3 | Mesut Foroughikhiabani | 05.06.1976 | İran | Bedelsiz Yabancı | |
4 | Kerem Doğan | 18.06.1980 | TC | ||
5 | Mahmut Doğan | 05.07.1988 | TC | ||
6 | Serhat Eşmeli | 27.11.1984 | TC | ||
7 | Yavuz Bekar | 21.11.1987 | TC | ||
8 | Özkan Yılmaz | 28.02.1981 | TC | ||
9 | Selahattin Yılmaz | 29.11.1968 | * | TC | |
10 | Murat Doğruyer | 10.04.1971 | * | TC | |
11 | Mehmet Canlı | 01.03.1959 | * | TC | |
12 | Mehmet Yılmaz | 04.04.1970 | * | TC |
BOSFORUS Takım listesi.
No. | Ad Soyad | Doğum tarihi | 35+ | Uyruğu | Statüsü |
1 | Dombrovskiy Anatoliy | 01.12.1987 | Ukr | Bedelsiz yabanci | |
2 | Can Ahmet Kaya | 01.04.1963 | * | TC | |
3 | Hakan Yılmaz | 15.04.1972 | * | TC | |
4 | Hüseyin Gümül | 26.02.1972 | * | TC | |
5 | Bahadır Beroğlu | 20.07.1989 | TC | ||
6 | Ibrahim Bahadir Tunca | 01.11.1986 | TC | ||
7 | Sezayi Cansin Efir | 20.01.1988 | TC | ||
8 | Tuncay Dogan | 20.08.1984 | TC | ||
9 | Mustafa Kemal Unal | 11.07.1985 | TC | ||
10 | Muhammed Ikbal Kose | 20.11.1987 | TC | ||
11 | |||||
12 |
COLIN’S takım listesi
No. | Ad Soyad | Doğum tarihi | 35+ | Uyruğu | Statüsü |
1 | Andrey Makaruk | 15.10.1990 | UKR | Firma çalışanı | |
2 | Anatoliy Koval | 27.12.1985 | UKR | Firma çalışanı | |
3 | Sergey Berekeshev | 05.07.1984 | UKR | Firma çalışanı | |
4 | Andrey Berekeshev | 05.07.1984 | UKR | Firma çalışanı | |
5 | Vladimir Faborov | 28.05.1967 | * | UKR | Firma çalışanı |
6 | Cengiz Kocagoz | 17.08.1971 | * | TC | |
7 | Miratgeldi Miradov | 04.02.1985 | TRKM | Bedelsiz yabancı | |
8 | Abdullah Dabanli | 10.03.1983 | TC | ||
9 | Selcuk Dabanli | 26.10.1985 | TC | ||
10 | Ocal Durmus | 31.01.1976 | TC | ||
11 | Zeki Murtazaoglu | 22.10.1980 | TC | ||
12 |
CREDIT EUROPE LEASING –BODRUM CAFE takım listesi.
No. | Ad Soyad | Doğum tarihi | 35+ | Uyruğu | Statüsü |
1 | Salih Salimoglu | 02.12.1961 | * | TC | |
2 | Muhammet Sariyildiz | 23.01.1987 | TC | ||
3 | Recai Balat | 08.05.1987 | TC | ||
4 | Deniz Denek | 03.08.1988 | TC | ||
5 | Alek Vlasov | 04.07.1988 | UKR | Bedelsiz yabanci | |
6 | Selcuk Buyukkok | 01.08.1983 | TC | ||
7 | Ahmet Yasin | TC | |||
8 | Muhammet Umunc | 15.09.1985 | TC | ||
9 | Gokhun Atak | 27.03.1987 | TC | ||
10 | Burak Unlu | 15.10.1988 | TC | ||
11 | Ahmet Tokac | 11.08.1989 | TC | ||
12 | Raffi Van | 04.01.1966 | * | TC |
CREDIT WEST takım listesi.
No. | Ad Soyad | Doğum tarihi | 35+ | Uyruğu | Statüsü |
1 | Denız Okat | 25.03.1973 | * | TC | |
2 | Olgun Onal | 01.04.1970 | * | TC | |
3 | Mete Kanat | 09.09.1977 | TC | ||
4 | Orkun Altınbaş | 19.09.1983 | TC | ||
5 | Emre Duru | 04.09.1976 | TC | ||
6 | Rostislav Tkachenko | 06.11.1978 | UKR | Firma calisani | |
7 | Oleksiy Lysenkov | 04.06.1983 | UKR | Firma calisani | |
8 | Sasha Triskin | 14.03.1980 | UKR | Firma calisani | |
9 | Erdem Arikan | 12.01.1983 | TC | ||
10 | Yaroslav Borodiychuk | 15.01.1980 | UKR | Firma calisani | |
11 | Faruk Demirhan | 14.02.1984 | TC | ||
12 | Erkan Yagbasan | 13.07.1978 | TC |
GÜNSEL takım listesi.
No. | Ad Soyad | Doğum tarihi | 35+ | Uyruğu | Statüsü |
1 | Kenan Kemerli | 07.01.1972 | * | TC | |
2 | Zülfükar Kemerli | 21.01.1982 | TC | ||
3 | Ersan Güner | 21.11.1981 | TC | ||
4 | Özdal Güner | 16.08.1981 | TC | ||
5 | Yavuz Ayar | 10.06.1988 | TC | ||
6 | Şenol Dağkuş | 26.05.1984 | TC | ||
7 | Mustafa Erken | 20.12.1985 | TC | ||
8 | Erdi Kazak | 09.02.1989 | TC | ||
9 | Özgür Uğureli | 08.08.1989 | TC | ||
10 | Embiya Yeşikır | 30.11.1984 | TC | ||
11 | Milad Nozhabrafkan | 02.03.1988 | İran | Bedelsiz Yabanci | |
12 | Aleksandr Adamçuk | 12.04.1962 | * | UKR | Firma Çalışanı |
GURME takım listesi.
No. | Ad Soyad | Doğum tarihi | 35+ | Uyruğu | Statüsü |
1 | Ali Osman Özdemir | 01.02.1978 | TC | ||
2 | Emre Aktaş | 06.05.1987 | TC | ||
3 | Erdem Keleş | 07.05.1990 | TC | ||
4 | Enes Zeylek | 15.05.1985 | TC | ||
5 | Tolga Harbut | 04.05.1984 | TC | ||
6 | Selçuk Çerçi | 10.04.1985 | TC | ||
7 | Arda Kılıç | 01.01.1987 | TC | ||
8 | Hüseyin Melih Ceylan | 14.07.1988 | TC | ||
9 | Vahid Razzag | 07.06.1986 | İran | Bedelsiz yabancı | |
10 | Tamer Şahin | 04.07.1972 | * | TC | |
11 | Yavuz Şiren | 11.03.1986 | TC | ||
12 | Hifzullah Deveci | 02.12.1985 | TC |
HUKUKÇULAR takım listesi.
No. | Ad Soyad | Doğum tarihi | 35+ | Uyruğu | Statüsü |
1 | Aleksandr Mukşimenko | 09.05.1985 | UKR | Firma çalışanı | |
2 | Maksim Opara | 06.04.1986 | UKR | Firma çalışanı | |
3 | Sergey Sabadaş | 13.06.1990 | UKR | Bedelsiz yabancı | |
4 | Aleksandr Gladun | 21.12.1982 | UKR | Firma çalışanı | |
5 | Igor Vakulenko | 07.09.1970 | * | UKR | Firma çalışanı |
6 | Viktor Azimov | 04.11.1966 | * | UKR | Firma çalışanı |
7 | Igor Gerasimük | 07.09.1985 | UKR | Firma çalışanı | |
8 | Sergey Staseviç | 23.08.1972 | * | UKR | Firma çalışanı |
9 | Dmitro Juk | 07.03.1988 | UKR | Firma çalışanı | |
10 | Valeriy Esmont | 25.04.1987 | UKR | Firma çalışanı | |
11 | Igor Biç | 14.07.1990 | UKR | Firma çalışanı | |
12 | Nikolay Gonçarenko | 14.10.1967 | * | UKR | Firma çalışanı |
LIFE takım listesi.
No. | Ad Soyad | Doğum tarihi | 35+ | Uyruğu | Statüsü |
1 | Viktor Shapkin | 17.07.1954 | * | UKR | Firma calisani |
2 | Andiy Rudiy | 10.04.1972 | * | UKR | Firma calisani |
3 | Vyacheslav Burkalo | 08.10.1984 | UKR | Firma calisani | |
4 | Yevgen Kalinin | 24.08.1981 | UKR | Firma calisani | |
5 | Dmitro Galagan | 06.01.1976 | UKR | Firma calisani | |
6 | Dmitro Chepurko | 30.12.1985 | UKR | Firma calisani | |
7 | Pavlo Mikolyuk | 06.01.1976 | UKR | Firma calisani | |
8 | Dmitro Ledovski | 14.09.1982 | UKR | Firma calisani | |
9 | Maksim Bilik | 21.06.1983 | UKR | Firma calisani | |
10 | Aleksey Shevchenko | 30.03.1974 | UKR | Firma calisani | |
11 | Bogdan Bohila | 05.02.1980 | UKR | Firma calisani | |
12 | Sergey Rotach | 29.12.1984 | UKR | Firma calisani |
MEGA TEKNİK BUD takim listesi
No. | Ad Soyad | Doğum tarihi | 35+ | Uyruğu | Statüsü |
1 | Aytekin Ergül | 15.07.1974 | TC | ||
2 | Kadem Ergül | 03.02.1972 | * | TC | |
3 | Tayfun Barsbay | 03.03.1972 | * | TC | |
4 | Özker Kıran | 31.05.1972 | * | TC | |
5 | Mustafa Karatay | 01.09.1977 | TC | ||
6 | Ferdi Güneş | 23.01.1988 | TC | ||
7 | Mustafa Güzeldal | 05.10.1981 | TC | ||
8 | Ahmet Şahin | 02.03.1981 | TC | ||
9 | Metin Ergül | TC | |||
10 | Aytaç Ergül | TC | |||
11 | Vitaliy Yankovskiy | 23.02.1969 | * | UKR | Bedelsiz yabancı |
12 | Hami Mandralı | * | TC |
MILANO takim listesi
No. | Ad Soyad | Doğum tarihi | 35+ | Uyruğu | Statüsü |
1 | Gokhan Kutluay | 29.07.1984 | TC | ||
2 | Idris Erdogan | 22.05.1986 | TC | ||
3 | Kadir Duzkaya | 26.06.1985 | TC | ||
4 | Sinan Kandil | 18.02.1984 | TC | ||
5 | Ozgen Mogan | 14.01.1986 | TC | ||
6 | Soroush Akberisofiabad | 27.12.1989 | IRN | Bedelsiz yabanci | |
7 | Vedat Yilmaz | 20.07.1986 | TC | ||
8 | Ismail Duman | 06.05.1985 | TC | ||
9 | Ahmet Yuce | 28.05.1972 | * | TC | |
10 | Yener Dimitokali | 27.07.1985 | TC | ||
11 | Kaan Karahasan | 27.01.1986 | TC | ||
12 |
OLİMPİC FARBE takım listesi
No. | Ad Soyad | Doğum tarihi | 35+ | Uyruğu | Statüsü |
1 | Mustafa Kızıldeli | 02.02.1974 | TC | ||
2 | Erhan Akyol | 15.02.1973 | * | TC | |
3 | Yalçın Bekar | 16.02.1983 | TC | ||
4 | Fatih Akarmut | 01.06.1983 | TC | ||
5 | Zeki Yağcı | 10.02.1985 | TC | ||
6 | Faruh Melih Uzunoğlu | 23.07.1987 | TC | ||
7 | Tolga Mert Kuş | 08.07.1988 | TC | ||
8 | Ozan Özdemir | 28.05.1985 | TC | ||
9 | Gökhan Yıldız | 08.11.1974 | TC | ||
10 | Bircan Turhan | 08.03.1976 | TC | ||
11 | Anıl Abdurahman Dinçer | 31.03.1980 | TC | ||
12 | Emre Haseken | 05.10.1975 | TC |
PLUS TELEKOM takim listesi
No. | Ad Soyad | Doğum tarihi | 35+ | Uyruğu | Statüsü |
1 | Cenk Doganalp | 18.01.1974 | TC | ||
2 | Mehmet Guler | 14.07.1983 | TC | ||
3 | Hayati Yilmaz | 20.06.1978 | TC | ||
4 | Ali Keskinkilic | 07.07.1981 | TC | ||
5 | Erkan Gulder | TC | |||
6 | Aleksandir Marakotin | 05.02.1955 | * | UKR | Firma çalışanı |
7 | Heysem Unayik | 25.12.1976 | TC | ||
8 | Onur Dikfidan | 02.02.1982 | TC | ||
9 | Andrey Vasiliyev | 09.03.1973 | * | UKR | Firma çalışanı |
10 | Bayram Orazdurgiyev | TRKM | Bedelsiz yabancı | ||
11 | Taner Cetinkaya | 28.02.1973 | * | TC | |
12 |
STAR-TIS takım listesi.
No. | Ad Soyad | Doğum tarihi | 35+ | Uyruğu | Statüsü |
1 | Giray Yılmazlar | 18.03.1988 | TC | ||
2 | Nuri Emre Akın | 01.01.1986 | TC | ||
3 | Hasan Icoz | 13.05.1985 | TC | ||
4 | Mehmet Değirmenci | 02.05.1982 | TC | ||
5 | Eser Yıkan | 25.06.1984 | TC | ||
6 | Albert Nikita | 22.10.1967 | * | UKR | Bedelli yabancı |
7 | Veysel Yalgi | 28.11.1984 | TC | ||
8 | Aleksey Simenenko | 18.09.1976 | UKR | Bedelsiz yabancı | |
9 | Musafa Beldağ | 20.03.1973 | * | TC | |
10 | Ahmet Serin | 20.11.1986 | TC | ||
11 | Fatih Beldağ | 23.10.1985 | TC | ||
12 | Nejdet Çalcan | 01.05.1973 | * | TC |
SUPER PROFIL takim listesi
No. | Ad Soyad | Doğum tarihi | 35+ | Uyruğu | Statüsü |
1 | Ismet Abibulaev | 01.07.1981 | UKR | Firma calisani | |
2 | Ali Borak | 10.10.1980 | TC | ||
3 | Andrey Vlasov | 22.10.1969 | * | UKR | Firma calisani |
4 | Ozgur Tonguc Cuhali | 04.06.1973 | * | TC | |
5 | Valeriy Kornicuk | 31.03.1982 | UKR | Firma calisani | |
6 | Valentin Kravchenko | 08.02.1979 | UKR | Firma calisani | |
7 | Viktor Kuzmenko | 01.08.1972 | * | UKR | Firma calisani |
8 | Ruslan Postalyuk | 15.01.1978 | UKR | Firma calisani | |
9 | Vyacheslav Riyabenko | 02.08.1989 | UKR | Firma calisani | |
10 | Igor Savchenko | 23.07.1979 | UKR | Bedelsiz yabanci | |
11 | Yuri Savchenko | 27.08.2983 | UKR | Firma calisani | |
12 | Vadim Tsura | 12.10.1988 | UKR | Firma calisani |
UDEC takım listesi.
No. | Ad Soyad | Doğum tarihi | 35+ | Uyruğu | Statüsü |
1 | Barbaros Kortarla | 27.10.1974 | TC | ||
2 | Fatih Ayla | 29.09.1971 | * | TC | |
3 | Harun Şirin | 19.07.1974 | TC | ||
4 | Talu Akdaç | 18.04.1978 | TC | ||
5 | Altu Karaman | 11.03.1972 | * | TC | |
6 | Kıvanç Saygın | 25.09.1979 | TC | ||
7 | Alp Yükselen | 30.05.1973 | TC | ||
8 | Adnan Cuce | 28.04.1959 | * | TC | |
9 | Nahit Kanberoğlu | 15.01.1980 | TC | ||
10 | Sergey Petrenko | 26.06.1984 | UKR | Bedelsiz oyuncu | |
11 | Ahmet Zırh | 15.02.1957 | * | TC | |
12 | Tümer Adar | 22.10.1985 | TC |
UTEK takım listesi.
No. | Ad Soyad | Doğum tarihi | 35+ | Uyruğu | Statüsü |
1 | Timur Ertuğrul | 02.10.1973 | * | TC | |
2 | Hamit Dikbıyık | 06.10.1969 | * | TC | |
3 | Erdal Danışgan | 01.11.1982 | TC | ||
4 | Sadi Dinç | 28.06.1974 | TC | ||
5 | Gokhan Yahşi | 22.11.1975 | TC | ||
6 | Soner Aydin | 20.02.1985 | TC | ||
7 | Halil Aydin | 01.11.1975 | TC | ||
8 | Yavuz Ates | 27.06.1981 | TC | ||
9 | Huseyin Tan | 05.12.1984 | TC | ||
10 | Taleh Siriniov | 27.12.1984 | AZR | Firma calisani | |
11 | Truksin Dima | 09.01.1979 | UKR | Bedelsiz yabanci | |
12 | Muharrem Ozkan | 02.11.1983 | TC |