Kiev’e bu sene 14 yeni AVM geliyor: İşte tam liste
15 Şubat 2018Delo.ua’nun haberine göre, Kiev’de 2018 yılında 14, 2019-2020 döneminde 11 yeni alışveriş merkezinin açılması planlanıyor.
Kiev’de bu sene faaliyete girmesi beklenen AVM’lerde kiraya verilecek yerlerin toplam alanı 309 bin 434 metrekare.
Kiev’de 2018 yılında faaliyete girmesi beklenen AVM’ler, adresleri ve toplam kiralık alanları şöyle:
AVM | Аdres | Kiralık alanı, m2 | Müteahhit | Açılış tarihi |
Smart PlazaPolytech | пр. Победы, 26 | 15 000 | UDP | 2018 |
Retail Park“Auchan-Petrovka” | ул. Куреневская, 1 | 12 000 | Immochan Ukraine | 2018 |
Auchan Rive Gauche | ул. Здолбуновская | 20 000 | Immochan Ukraine | 2018 |
GoodLife | ул.Иоанна-Павла ІІ, 5 | 7 500 | Yerel müteahhit | 2018 |
Smart PlazaObolon | ул. Тимошенко, 21 | 10 000 | UDP | 2018 |
“Naşe Nebo” | с. Крюковщина, ул. Балукова | 12 000 | Yerel müteahhit | 2018 |
“Yevropark” | ул. Соборная, 138 | 12 000 | Yerel müteahhit | 2018 |
River Mall | ул. Днепровская наб., 10, 14 | 59 680 | Vilna Ukraina | 2018 |
“Aprel” | пр. Леся Курбаса, 19а | 30 000 | Yerel müteahhit | 2018 |
Retroville | просп. Правды | 91 254 | Stolitsa Group | 2018 |
SmartPlazaArsenal | ул. Московская, 8 | 15 000 | UDP | 2018 |
AVM Harkovskaya | ул. Ахматовой | 10 000 | Yerel müteahhit | 2018 |
“Аraks” | с. Ходосовка | 10 000 | Yerel müteahhit | 2018 |
Outlet Gorodok “Troyeşina” | ул. Братиславская, 52б | 5 000 | Yerel müteahhit | 2018 |
TOPLAM | 309 434 m2 |
http://ukraynahayat.com/